唯賽勃申購指南 688718中簽結果公布日期
2021/7/16 10:46:55 來源:互聯網
新股申購不參與二級市場炒作,不僅本金非常安全,收益也相對穩定,是穩健投資者理想投資選擇。本文小編便為你介紹唯賽勃新股申購指南。
唯賽勃代碼為688718,申購代碼為787718,在上海證券交易所科創板上市,公司主營業務為膜分離技術核心部件供應商。
發行狀況
股票代碼 | 688718 | 股票簡稱 | 唯賽勃 |
申購代碼 | 787718 | 上市地點 | 上海證券交易所科創板 |
發行價格(元/股) | 5.85 | 發行市盈率 | 24.63 |
市盈率參考行業 | 專用設備制造業 | 參考行業市盈率(最新) | 40.03 |
發行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | 2.54 |
網上發行日期 | 2021-07-16 (周五) | 網下配售日期 | 2021-07-16 |
網上發行數量(股) | 11,076,500 | 網下配售數量(股) | 25,846,310 |
老股轉讓數量(股) | - | 總發行數量(股) | 43,438,600 |
申購數量上限(股) | 11,000 | 中簽繳款日期 | 2021-07-20 (周二) |
網上頂格申購需配市值(萬元) | 11.00 | 網上申購市值確認日 | T-2日(T:網上申購日) |
網下申購需配市值(萬元) | 1000.00 | 網下申購市值確認日 | 2021-07-09 (周五) |
申購狀況
中簽號公布日期 | 2021-07-20 (周二) | 上市日期 | - |
網上發行中簽率(%) | - | 網下配售中簽率(%) | - |
中簽結果公告日期 | 2021-07-20 (周二) | 網下配售認購倍數 | - |
初步詢價累計報價股數(萬股) | 14747360.00 | 初步詢價累計報價倍數 | 5705.79 |
網上有效申購戶數(戶) | - | 網下有效申購戶數(戶) | - |
網上有效申購股數(萬股) | - | 網下有效申購股數(萬股) | - |
以上便是關于“唯賽勃申購指南 688718中簽結果公布日期”的全部內容了,希望本文對你申購新股有所幫助。
(責任編輯:夢謠)
淘股票聲明:股市資訊來源于合作媒體及機構,屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。