2020年10月14日98油價多少錢一升?98號汽油油價查詢
2020/10/14 11:43:05 來源:互聯網
2020年10月14日油價98多少錢一升?98號汽油油價多少錢一升最新。請看下方98號汽油價格列表。
地區 | 98號汽油 |
北京 | 6.83 |
上海 | 6.51 |
天津 | 6.98 |
重慶 | 6.64 |
福建 | 6.4 |
甘肅 | 6.74 |
廣東 | 6.96 |
廣西 | 6.8 |
貴州 | 6.84 |
海南 | 7.9 |
河北 | 6.61 |
河南 | 6.52 |
湖北 | 6.68 |
湖南 | 6.61 |
吉林 | 6.42 |
江蘇 | 6.71 |
江西 | 6.87 |
遼寧 | 6.35 |
內蒙古 | 6.38 |
安徽 | 6.73 |
寧夏 | 6.59 |
青海 | - |
山東 | 6.6 |
陜西 | 6.39 |
山西 | 6.6 |
四川 | 6.51 |
西藏 | - |
黑龍江 | 6.59 |
新疆 | 6.45 |
云南 | 6.73 |
浙江 | 6.38 |
深圳 | 6.96 |
(責任編輯:夢謠)
淘股票聲明:股市資訊來源于合作媒體及機構,屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。