网站首页|股票入门|股票知识|炒股技巧|基金知识|理财知识|国债债券|外汇知识|期货吧|股市行情

您现在的位置: 股票001 >> 基金专栏 >> 封闭式基金 >> 正文:封闭式基金资产净值周报表5.24

封闭式基金资产净值周报表5.24

作者:佚名

代码 名称 单位净值 累计净值
150003N 建信优势动力 0.958 0.958
184688N 基金开元净值 1.2018 4.8328
184689N 基金普惠净值 1.8104 3.9144
184690N 基金同益净值 1.3825 4.2865
184691N 基金景宏净值 1.8557 3.9457
184692N 基金裕隆净值 1.2557 4.1247
184693N 基金普丰净值 1.3854 3.1544
184698N 基金天元净值 1.5055 4.2315
184699N 基金同盛净值 1.1179 3.1804
184701N 基金景福净值 1.4458 2.8298
184703N 基金金盛净值 1.4688 4.0716
184705N 基金裕泽净值 1.1386 3.7086
184706N 基金天华净值 1.0581 2.4881
184712N 基金科汇净值 1.6753 5.1928
184713N 基金科翔净值 2.2728 5.3528
184721N 基金丰和净值 0.8994 3.6474
184722N 基金久嘉净值 0.9865 3.7165
184728N 基金鸿阳净值 0.89 2.4615
202009N 南方盛元红利 0.999 0.999
481006N 工银红利 0.9709 1.0109
500001N 基金金泰净值 1.1975 3.9105
500002N 基金泰和净值 1.059 4.489
500003N 基金安信净值 1.8101 4.9621
500005N 基金汉盛净值 2.1426 4.2602
500006N 基金裕阳净值 1.7913 4.5183
500008N 基金兴华净值 1.2593 4.9233
500009N 基金安顺净值 1.4846 4.4226
500011N 基金金鑫净值 1.0434 2.9194
500015N 基金汉兴净值 1.6809 2.6625
500018N 基金兴和净值 1.2949 3.4429
500025N 基金汉鼎净值 1.6758 2.9403
500038N 基金通乾净值 1.6352 3.2882
500056N 基金科瑞净值 1.3263 3.8283
500058N 基金银丰净值 1.083 3.243

  • 上一篇文章:

  • 下一篇文章:
  • 栏 目 导 航

    相 关 文 章
    基金封转开后如何在市场上交易
    什么是封转开
    封闭式基金投资亮点
    封闭式基金如何套利
    封闭式基金投资策略
    买封闭式基金还是买开放式基金
    如何选择封闭式基金
    如何买卖封闭式基金
     

    阿福心得:不求最低点买入,不想最高点卖出,领悟投资真谛,保持良好心态......经验交流Q群:65176265 广告服务QQ:530258429  设为首页加入收藏/ 联系站长/ 网站地图 /  版权申明  信息产业部备案序列号:京ICP备000000号