网站首页|股票入门|股票知识|炒股技巧|基金知识|理财知识|国债债券|外汇知识|期货吧|股市行情

您现在的位置: 股票001 >> 基金专栏 >> 封闭式基金 >> 正文:封闭式基金折价率排行5-21

封闭式基金折价率排行5-21

作者:佚名

基金代码 基金名称 市价(元)
(每日盘后更新)
最新单位净值(元) 升贴水值(元) 升贴水率
184712 基金科汇 1.668 1.7886 -0.1206 -6.7427%
184713 基金科翔 2.217 2.3806 -0.1636 -6.8722%
500025 基金汉鼎 1.598 1.7706 -0.1726 -9.7481%
500008 基金兴华 1.102 1.2858 -0.1838 -14.2946%
184706 基金天华 0.917 1.0766 -0.1596 -14.8244%
184703 基金金盛 1.280 1.5217 -0.2417 -15.8836%
184688 基金开元 1.063 1.2716 -0.2086 -16.4045%
500002 基金泰和 0.937 1.1291 -0.1921 -17.0136%
184705 基金裕泽 0.999 1.2175 -0.2185 -17.9466%
184722 基金久嘉 0.833 1.0249 -0.1919 -18.7238%
500003 基金安信 1.503 1.8799 -0.3769 -20.0489%
500009 基金安顺 1.201 1.5337 -0.3327 -21.6926%
184692 基金裕隆 1.033 1.3208 -0.2878 -21.7898%
500006 基金裕阳 1.443 1.8453 -0.4023 -21.8013%
184698 基金天元 1.230 1.5783 -0.3483 -22.0680%
500005 基金汉盛 1.758 2.2633 -0.5053 -22.3258%
184728 基金鸿阳 0.729 0.9414 -0.2124 -22.5621%
184721 基金丰和 0.733 0.9469 -0.2139 -22.5895%
500056 基金科瑞 1.057 1.3803 -0.3233 -23.4224%
500038 基金通乾 1.323 1.7392 -0.4162 -23.9305%
500058 基金银丰 0.869 1.1460 -0.2770 -24.1710%
500001 基金金泰 0.940 1.2538 -0.3138 -25.0279%
500018 基金兴和 1.004 1.3426 -0.3386 -25.2197%
500011 基金金鑫 0.817 1.0929 -0.2759 -25.2448%
184691 基金景宏 1.409 1.8935 -0.4845 -25.5875%
184690 基金同益 1.078 1.4513 -0.3733 -25.7218%
184689 基金普惠 1.420 1.9231 -0.5031 -26.1609%
184699 基金同盛 0.866 1.1758 -0.3098 -26.3480%
184693 基金普丰 1.055 1.4400 -0.3850 -26.7361%
500015 基金汉兴 1.290 1.7680 -0.4780 -27.0362%
184701 基金景福 1.084 1.5121 -0.4281 -28.3116%
150003 建信优势   1.0030    

  • 上一篇文章:

  • 下一篇文章:
  • 栏 目 导 航

    相 关 文 章
    基金封转开后如何在市场上交易
    什么是封转开
    封闭式基金投资亮点
    封闭式基金如何套利
    封闭式基金投资策略
    买封闭式基金还是买开放式基金
    如何选择封闭式基金
    如何买卖封闭式基金
     

    阿福心得:不求最低点买入,不想最高点卖出,领悟投资真谛,保持良好心态......经验交流Q群:65176265 广告服务QQ:530258429  设为首页加入收藏/ 联系站长/ 网站地图 /  版权申明  信息产业部备案序列号:京ICP备000000号