网站首页|股票入门|股票知识|炒股技巧|基金知识|理财知识|国债债券|外汇知识|期货吧|股市行情

您现在的位置: 股票001 >> 基金专栏 >> 封闭式基金 >> 正文:封闭式基金折价率排行5-20

封闭式基金折价率排行5-20

作者:佚名

基金代码 基金名称 市价(元)
(每日盘后更新)
最新单位净值(元) 升贴水值(元) 升贴水率
184712 基金科汇 1.655 1.7886 -0.1336 -7.4695%
184713 基金科翔 2.193 2.3806 -0.1876 -7.8804%
500025 基金汉鼎 1.582 1.7706 -0.1886 -10.6518%
184706 基金天华 0.905 1.0766 -0.1716 -15.9391%
184703 基金金盛 1.270 1.5217 -0.2517 -16.5407%
500008 基金兴华 1.071 1.2858 -0.2148 -16.7056%
184705 基金裕泽 0.996 1.2175 -0.2215 -18.1930%
500002 基金泰和 0.920 1.1291 -0.2091 -18.5192%
184688 基金开元 1.036 1.2716 -0.2356 -18.5278%
184722 基金久嘉 0.811 1.0249 -0.2139 -20.8703%
500003 基金安信 1.487 1.8799 -0.3929 -20.9000%
500009 基金安顺 1.194 1.5337 -0.3397 -22.1491%
184692 基金裕隆 1.024 1.3208 -0.2968 -22.4712%
500006 基金裕阳 1.428 1.8453 -0.4173 -22.6142%
184721 基金丰和 0.732 0.9469 -0.2149 -22.6951%
500005 基金汉盛 1.749 2.2633 -0.5143 -22.7235%
184698 基金天元 1.217 1.5783 -0.3613 -22.8917%
184728 基金鸿阳 0.716 0.9414 -0.2254 -23.9431%
500056 基金科瑞 1.043 1.3803 -0.3373 -24.4367%
500038 基金通乾 1.308 1.7392 -0.4312 -24.7930%
500058 基金银丰 0.858 1.1460 -0.2880 -25.1309%
500001 基金金泰 0.931 1.2538 -0.3228 -25.7457%
500018 基金兴和 0.996 1.3426 -0.3466 -25.8156%
500011 基金金鑫 0.809 1.0929 -0.2839 -25.9768%
184691 基金景宏 1.393 1.8935 -0.5005 -26.4325%
184690 基金同益 1.064 1.4513 -0.3873 -26.6864%
184689 基金普惠 1.405 1.9231 -0.5181 -26.9409%
184699 基金同盛 0.851 1.1758 -0.3248 -27.6237%
184693 基金普丰 1.041 1.4400 -0.3990 -27.7083%
500015 基金汉兴 1.273 1.7680 -0.4950 -27.9977%
184701 基金景福 1.071 1.5121 -0.4411 -29.1714%

  • 上一篇文章:

  • 下一篇文章:
  • 栏 目 导 航

    相 关 文 章
    基金封转开后如何在市场上交易
    什么是封转开
    封闭式基金投资亮点
    封闭式基金如何套利
    封闭式基金投资策略
    买封闭式基金还是买开放式基金
    如何选择封闭式基金
    如何买卖封闭式基金
     

    阿福心得:不求最低点买入,不想最高点卖出,领悟投资真谛,保持良好心态......经验交流Q群:65176265 广告服务QQ:530258429  设为首页加入收藏/ 联系站长/ 网站地图 /  版权申明  信息产业部备案序列号:京ICP备000000号