网站首页|股票入门|股票知识|炒股技巧|基金知识|理财知识|国债债券|外汇知识|期货吧|股市行情

您现在的位置: 股票001 >> 基金专栏 >> 封闭式基金 >> 正文:封闭式基金周龙虎榜5-17

封闭式基金周龙虎榜5-17

作者:佚名

代码 名称 上期净值 本期净值 增长率%
500038N 基金通乾净值 1.6912 1.7392 2.84%
184721N 基金丰和净值 0.9217 0.9469 2.73%
184722N 基金久嘉净值 0.9996 1.0249 2.53%
184728N 基金鸿阳净值 0.9184 0.9414 2.50%
184713N 基金科翔净值 2.323 2.3806 2.48%
184689N 基金普惠净值 1.8787 1.9231 2.36%
184705N 基金裕泽净值 1.1924 1.2175 2.10%
500002N 基金泰和净值 1.1067 1.1291 2.02%
184712N 基金科汇净值 1.756 1.7886 1.86%
184701N 基金景福净值 1.4869 1.5121 1.69%
150003N 建信优势动力 0.987 1.003 1.62%
184692N 基金裕隆净值 1.3013 1.3208 1.50%
500001N 基金金泰净值 1.2354 1.2538 1.49%
202009N 南方盛元红利 1.026 1.04 1.36%
184691N 基金景宏净值 1.8681 1.8935 1.36%
500005N 基金汉盛净值 2.2335 2.2633 1.33%
184698N 基金天元净值 1.5599 1.5783 1.18%
500018N 基金兴和净值 1.3281 1.3426 1.09%
184688N 基金开元净值 1.2596 1.2716 0.95%
500003N 基金安信净值 1.8627 1.8799 0.92%
500015N 基金汉兴净值 1.752 1.768 0.91%
500011N 基金金鑫净值 1.0831 1.0929 0.90%
184703N 基金金盛净值 1.5083 1.5217 0.89%
184693N 基金普丰净值 1.428 1.44 0.84%
184699N 基金同盛净值 1.1661 1.1758 0.83%
500025N 基金汉鼎净值 1.756 1.7706 0.83%
500056N 基金科瑞净值 1.3692 1.3803 0.81%
481006N 工银红利 0.9948 1.0027 0.79%
500058N 基金银丰净值 1.14 1.146 0.53%
500008N 基金兴华净值 1.2797 1.2858 0.48%
500006N 基金裕阳净值 1.8374 1.8453 0.43%
184706N 基金天华净值 1.073 1.0766 0.34%
500009N 基金安顺净值 1.5308 1.5337 0.19%
184690N 基金同益净值 1.4488 1.4513 0.17%

  • 上一篇文章:

  • 下一篇文章:
  • 栏 目 导 航

    相 关 文 章
    基金封转开后如何在市场上交易
    什么是封转开
    封闭式基金投资亮点
    封闭式基金如何套利
    封闭式基金投资策略
    买封闭式基金还是买开放式基金
    如何选择封闭式基金
    如何买卖封闭式基金
     

    阿福心得:不求最低点买入,不想最高点卖出,领悟投资真谛,保持良好心态......经验交流Q群:65176265 广告服务QQ:530258429  设为首页加入收藏/ 联系站长/ 网站地图 /  版权申明  信息产业部备案序列号:京ICP备000000号