网站首页|股票入门|股票知识|炒股技巧|基金知识|理财知识|国债债券|外汇知识|期货吧|股市行情

您现在的位置: 股票001 >> 基金专栏 >> 封闭式基金 >> 正文:封闭式基金折价率排行(5.13)

封闭式基金折价率排行(5.13)

作者:佚名

基金代码 基金名称 市价(元)
(每日盘后更新)
最新单位净值(元) 升贴水值(元) 升贴水率
184712 基金科汇 1.700 1.7560 -0.0560 -3.1891%
184713 基金科翔 2.202 2.3230 -0.1210 -5.2088%
500025 基金汉鼎 1.623 1.7560 -0.1330 -7.5740%
184706 基金天华 0.945 1.0730 -0.1280 -11.9292%
500008 基金兴华 1.126 1.2797 -0.1537 -12.0106%
184703 基金金盛 1.327 1.5083 -0.1813 -12.0202%
184688 基金开元 1.101 1.2596 -0.1586 -12.5913%
184705 基金裕泽 1.040 1.1924 -0.1524 -12.7809%
184722 基金久嘉 0.866 0.9996 -0.1336 -13.3653%
500002 基金泰和 0.938 1.1067 -0.1687 -15.2435%
184721 基金丰和 0.769 0.9217 -0.1527 -16.5672%
184728 基金鸿阳 0.761 0.9184 -0.1574 -17.1385%
500003 基金安信 1.536 1.8627 -0.3267 -17.5391%
184698 基金天元 1.276 1.5599 -0.2839 -18.1999%
500005 基金汉盛 1.826 2.2335 -0.4075 -18.2449%
500006 基金裕阳 1.492 1.8374 -0.3454 -18.7983%
500009 基金安顺 1.242 1.5308 -0.2888 -18.8660%
184692 基金裕隆 1.050 1.3013 -0.2513 -19.3115%
500056 基金科瑞 1.095 1.3692 -0.2742 -20.0263%
500011 基金金鑫 0.859 1.0831 -0.2241 -20.6906%
184690 基金同益 1.148 1.4488 -0.3008 -20.7620%
500001 基金金泰 0.977 1.2354 -0.2584 -20.9163%
500038 基金通乾 1.337 1.6912 -0.3542 -20.9437%
500058 基金银丰 0.901 1.1400 -0.2390 -20.9649%
184689 基金普惠 1.480 1.8787 -0.3987 -21.2221%
184691 基金景宏 1.469 1.8681 -0.3991 -21.3640%
500018 基金兴和 1.036 1.3281 -0.2921 -21.9938%
184693 基金普丰 1.111 1.4280 -0.3170 -22.1989%
184699 基金同盛 0.906 1.1661 -0.2601 -22.3051%
184701 基金景福 1.138 1.4869 -0.3489 -23.4649%
500015 基金汉兴 1.337 1.7520 -0.4150 -23.6872%

  • 上一篇文章:

  • 下一篇文章:
  • 栏 目 导 航

    相 关 文 章
    基金封转开后如何在市场上交易
    什么是封转开
    封闭式基金投资亮点
    封闭式基金如何套利
    封闭式基金投资策略
    买封闭式基金还是买开放式基金
    如何选择封闭式基金
    如何买卖封闭式基金
     

    阿福心得:不求最低点买入,不想最高点卖出,领悟投资真谛,保持良好心态......经验交流Q群:65176265 广告服务QQ:530258429  设为首页加入收藏/ 联系站长/ 网站地图 /  版权申明  信息产业部备案序列号:京ICP备000000号