网站首页|股票入门|股票知识|炒股技巧|基金知识|理财知识|国债债券|外汇知识|期货吧|股市行情

您现在的位置: 股票001 >> 基金专栏 >> 封闭式基金 >> 正文:封闭式基金周龙虎榜5-10

封闭式基金周龙虎榜5-10

作者:佚名

代码 名称 上期净值 本期净值 增长率%
500009N 基金安顺净值 1.5015 1.5308 1.95%
184713N 基金科翔净值 2.2905 2.323 1.42%
500003N 基金安信净值 1.8456 1.8627 0.93%
481006N 工银瑞信红利 0.9881 0.9948 0.68%
184691N 基金景宏净值 1.8572 1.8681 0.59%
184706N 基金天华净值 1.0686 1.073 0.41%
500025N 基金汉鼎净值 1.7494 1.756 0.38%
150003N 建信优势动力 0.985 0.987 0.20%
500008N 基金兴华净值 1.2777 1.2797 0.16%
500001N 基金金泰净值 1.2352 1.2354 0.02%
500002N 基金泰和净值 0 1.1067 0.00%
184721N 基金丰和净值 0 0.9217 0.00%
184692N 基金裕隆净值 1.3061 1.3013 -0.37%
184722N 基金久嘉净值 1.0035 0.9996 -0.39%
500018N 基金兴和净值 1.334 1.3281 -0.44%
184699N 基金同盛净值 1.1722 1.1661 -0.52%
500056N 基金科瑞净值 1.3764 1.3692 -0.52%
184703N 基金金盛净值 1.5182 1.5083 -0.65%
500058N 基金银丰净值 1.148 1.14 -0.70%
500006N 基金裕阳净值 1.8513 1.8374 -0.75%
184690N 基金同益净值 1.4608 1.4488 -0.82%
500015N 基金汉兴净值 1.7681 1.752 -0.91%
184689N 基金普惠净值 1.9014 1.8787 -1.19%
500005N 基金汉盛净值 2.2626 2.2335 -1.29%
184698N 基金天元净值 1.5818 1.5599 -1.38%
184688N 基金开元净值 1.2783 1.2596 -1.46%
500038N 基金通乾净值 1.7167 1.6912 -1.49%
202009N 南方盛元红利 1.043 1.026 -1.63%
500011N 基金金鑫净值 1.1024 1.0831 -1.75%
184693N 基金普丰净值 1.4586 1.428 -2.10%
184728N 基金鸿阳净值 0.9401 0.9184 -2.31%
184712N 基金科汇净值 1.8069 1.756 -2.82%
184701N 基金景福净值 1.5389 1.4869 -3.38%
184705N 基金裕泽净值 1.2438 1.1924 -4.13%

  • 上一篇文章:

  • 下一篇文章:
  • 栏 目 导 航

    相 关 文 章
    基金封转开后如何在市场上交易
    什么是封转开
    封闭式基金投资亮点
    封闭式基金如何套利
    封闭式基金投资策略
    买封闭式基金还是买开放式基金
    如何选择封闭式基金
    如何买卖封闭式基金
     

    阿福心得:不求最低点买入,不想最高点卖出,领悟投资真谛,保持良好心态......经验交流Q群:65176265 广告服务QQ:530258429  设为首页加入收藏/ 联系站长/ 网站地图 /  版权申明  信息产业部备案序列号:京ICP备000000号