网站首页|股票入门|股票知识|炒股技巧|基金知识|理财知识|国债债券|外汇知识|期货吧|股市行情

您现在的位置: 股票001 >> 基金专栏 >> 封闭式基金 >> 正文:封闭式基金资产净值周报表5.10

封闭式基金资产净值周报表5.10

作者:佚名

代码 名称 单位净值 累计净值
150003N 建信优势动力 0.987 0.987
184688N 基金开元净值 1.2596 4.8906
184689N 基金普惠净值 1.8787 3.9827
184690N 基金同益净值 1.4488 4.3528
184691N 基金景宏净值 1.8681 3.9581
184692N 基金裕隆净值 1.3013 4.1703
184693N 基金普丰净值 1.428 3.197
184698N 基金天元净值 1.5599 4.2859
184699N 基金同盛净值 1.1661 3.2286
184701N 基金景福净值 1.4869 2.8709
184703N 基金金盛净值 1.5083 4.1111
184705N 基金裕泽净值 1.1924 3.7624
184706N 基金天华净值 1.073 2.503
184712N 基金科汇净值 1.756 5.2735
184713N 基金科翔净值 2.323 5.403
184721N 基金丰和净值 0.9217 3.6697
184722N 基金久嘉净值 0.9996 3.7296
184728N 基金鸿阳净值 0.9184 2.4899
202009N 南方盛元红利 1.026 1.026
481006N 工银瑞信红利 0.9948 0.9948
500001N 基金金泰净值 1.2354 3.9484
500002N 基金泰和净值 1.1067 4.5367
500003N 基金安信净值 1.8627 5.0147
500005N 基金汉盛净值 2.2335 4.3511
500006N 基金裕阳净值 1.8374 4.5644
500008N 基金兴华净值 1.2797 4.9437
500009N 基金安顺净值 1.5308 4.4688
500011N 基金金鑫净值 1.0831 2.9591
500015N 基金汉兴净值 1.752 2.7336
500018N 基金兴和净值 1.3281 3.4761
500025N 基金汉鼎净值 1.756 3.0205
500038N 基金通乾净值 1.6912 3.3442
500056N 基金科瑞净值 1.3692 3.8712
500058N 基金银丰净值 1.14 3.3

  • 上一篇文章:

  • 下一篇文章:
  • 栏 目 导 航

    相 关 文 章
    基金封转开后如何在市场上交易
    什么是封转开
    封闭式基金投资亮点
    封闭式基金如何套利
    封闭式基金投资策略
    买封闭式基金还是买开放式基金
    如何选择封闭式基金
    如何买卖封闭式基金
     

    阿福心得:不求最低点买入,不想最高点卖出,领悟投资真谛,保持良好心态......经验交流Q群:65176265 广告服务QQ:530258429  设为首页加入收藏/ 联系站长/ 网站地图 /  版权申明  信息产业部备案序列号:京ICP备000000号