网站首页|股票入门|股票知识|炒股技巧|基金知识|理财知识|国债债券|外汇知识|期货吧|股市行情

您现在的位置: 股票001 >> 基金专栏 >> 封闭式基金 >> 正文:封闭式基金折价率排行(5.8)

封闭式基金折价率排行(5.8)

作者:佚名

基金代码 基金名称 市价(元)
(每日盘后更新)
最新单位净值(元) 升贴水值(元) 升贴水率
184713 基金科翔 2.168 2.2905 -0.1225 -5.3482%
184712 基金科汇 1.706 1.8069 -0.1009 -5.5841%
500025 基金汉鼎 1.646 1.7494 -0.1034 -5.9106%
184722 基金久嘉 0.906 1.0035 -0.0975 -9.7160%
500008 基金兴华 1.144 1.2777 -0.1337 -10.4641%
184706 基金天华 0.955 1.0686 -0.1136 -10.6307%
184703 基金金盛 1.343 1.5180 -0.1750 -11.5283%
500002 基金泰和 0.960 1.0936 -0.1336 -12.2165%
184688 基金开元 1.122 1.2783 -0.1563 -12.2272%
184705 基金裕泽 1.088 1.2438 -0.1558 -12.5261%
184721 基金丰和 0.768 0.9152 -0.1472 -16.0839%
500003 基金安信 1.534 1.8456 -0.3116 -16.8834%
500005 基金汉盛 1.875 2.2626 -0.3876 -17.1307%
184728 基金鸿阳 0.775 0.9401 -0.1651 -17.5620%
500009 基金安顺 1.227 1.5015 -0.2745 -18.2817%
184698 基金天元 1.289 1.5818 -0.2928 -18.5106%
500006 基金裕阳 1.499 1.8513 -0.3523 -19.0299%
500001 基金金泰 0.997 1.2350 -0.2380 -19.2713%
500056 基金科瑞 1.111 1.3764 -0.2654 -19.2822%
184692 基金裕隆 1.050 1.3061 -0.2561 -19.6080%
500011 基金金鑫 0.883 1.1020 -0.2190 -19.8730%
184689 基金普惠 1.514 1.9014 -0.3874 -20.3745%
500038 基金通乾 1.366 1.7167 -0.3507 -20.4287%
500058 基金银丰 0.913 1.1480 -0.2350 -20.4704%
184690 基金同益 1.160 1.4608 -0.3008 -20.5915%
500018 基金兴和 1.050 1.3340 -0.2840 -21.2894%
184691 基金景宏 1.460 1.8572 -0.3972 -21.3870%
184699 基金同盛 0.920 1.1722 -0.2522 -21.5151%
184693 基金普丰 1.132 1.4586 -0.3266 -22.3913%
500015 基金汉兴 1.355 1.7681 -0.4131 -23.3641%
184701 基金景福 1.165 1.5389 -0.3739 -24.2966%
150003 建信优势   0.9850  

  • 上一篇文章:

  • 下一篇文章:
  • 栏 目 导 航

    相 关 文 章
    基金封转开后如何在市场上交易
    什么是封转开
    封闭式基金投资亮点
    封闭式基金如何套利
    封闭式基金投资策略
    买封闭式基金还是买开放式基金
    如何选择封闭式基金
    如何买卖封闭式基金
     

    阿福心得:不求最低点买入,不想最高点卖出,领悟投资真谛,保持良好心态......经验交流Q群:65176265 广告服务QQ:530258429  设为首页加入收藏/ 联系站长/ 网站地图 /  版权申明  信息产业部备案序列号:京ICP备000000号