网站首页|股票入门|股票知识|炒股技巧|基金知识|理财知识|国债债券|外汇知识|期货吧|股市行情

您现在的位置: 股票001 >> 基金专栏 >> 封闭式基金 >> 正文:封闭式基金折价率排行(5.7)

封闭式基金折价率排行(5.7)

作者:佚名

基金代码 基金名称 市价(元)
(每日盘后更新)
最新单位净值(元) 升贴水值(元) 升贴水率
184712 基金科汇 1.675 1.8069 -0.1319 -7.2998%
184713 基金科翔 2.122 2.2905 -0.1685 -7.3565%
500025 基金汉鼎 1.614 1.7494 -0.1354 -7.7398%
184722 基金久嘉 0.885 1.0035 -0.1185 -11.8087%
500008 基金兴华 1.125 1.2777 -0.1527 -11.9512%
184706 基金天华 0.939 1.0686 -0.1296 -12.1280%
184703 基金金盛 1.324 1.5180 -0.1940 -12.7800%
500002 基金泰和 0.942 1.0936 -0.1516 -13.8625%
184705 基金裕泽 1.057 1.2438 -0.1868 -15.0185%
184688 基金开元 1.086 1.2783 -0.1923 -15.0434%
184721 基金丰和 0.752 0.9152 -0.1632 -17.8322%
500003 基金安信 1.500 1.8456 -0.3456 -18.7256%
500005 基金汉盛 1.833 2.2626 -0.4296 -18.9870%
184728 基金鸿阳 0.755 0.9401 -0.1851 -19.6894%
500009 基金安顺 1.204 1.5015 -0.2975 -19.8135%
184698 基金天元 1.259 1.5818 -0.3228 -20.4071%
500006 基金裕阳 1.467 1.8513 -0.3843 -20.7584%
184692 基金裕隆 1.031 1.3061 -0.2751 -21.0627%
500001 基金金泰 0.973 1.2350 -0.2620 -21.2146%
500056 基金科瑞 1.084 1.3764 -0.2924 -21.2438%
500011 基金金鑫 0.867 1.1020 -0.2350 -21.3249%
500038 基金通乾 1.338 1.7167 -0.3787 -22.0598%
500058 基金银丰 0.894 1.1480 -0.2540 -22.1254%
184689 基金普惠 1.479 1.9014 -0.4224 -22.2152%
184690 基金同益 1.125 1.4608 -0.3358 -22.9874%
184691 基金景宏 1.430 1.8572 -0.4272 -23.0024%
500018 基金兴和 1.027 1.3340 -0.3070 -23.0135%
184699 基金同盛 0.896 1.1722 -0.2762 -23.5625%
184693 基金普丰 1.106 1.4586 -0.3526 -24.1739%
500015 基金汉兴 1.331 1.7681 -0.4371 -24.7215%
184701 基金景福 1.145 1.5389 -0.3939 -25.5962%

 

  • 上一篇文章:

  • 下一篇文章:
  • 栏 目 导 航

    相 关 文 章
    基金封转开后如何在市场上交易
    什么是封转开
    封闭式基金投资亮点
    封闭式基金如何套利
    封闭式基金投资策略
    买封闭式基金还是买开放式基金
    如何选择封闭式基金
    如何买卖封闭式基金
     

    阿福心得:不求最低点买入,不想最高点卖出,领悟投资真谛,保持良好心态......经验交流Q群:65176265 广告服务QQ:530258429  设为首页加入收藏/ 联系站长/ 网站地图 /  版权申明  信息产业部备案序列号:京ICP备000000号