网站首页|股票入门|股票知识|炒股技巧|基金知识|理财知识|国债债券|外汇知识|期货吧|股市行情

您现在的位置: 股票001 >> 基金专栏 >> 封闭式基金 >> 正文:封闭式基金折价率排行(5.6)

封闭式基金折价率排行(5.6)

作者:佚名

基金代码 基金名称 市价(元)
(每日盘后更新)
最新单位净值(元) 升贴水值(元) 升贴水率
184712 基金科汇 1.721 1.8069 -0.0859 -4.7540%
184713 基金科翔 2.174 2.2905 -0.1165 -5.0862%
500025 基金汉鼎 1.650 1.7494 -0.0994 -5.6819%
184706 基金天华 0.974 1.0686 -0.0946 -8.8527%
184703 基金金盛 1.371 1.5180 -0.1470 -9.6838%
500002 基金泰和 0.984 1.0936 -0.1096 -10.0219%
500008 基金兴华 1.149 1.2777 -0.1287 -10.0728%
184705 基金裕泽 1.106 1.2438 -0.1378 -11.0790%
184722 基金久嘉 0.890 1.0035 -0.1135 -11.3104%
184688 基金开元 1.123 1.2783 -0.1553 -12.1489%
184721 基金丰和 0.782 0.9152 -0.1332 -14.5542%
500003 基金安信 1.560 1.8456 -0.2856 -15.4746%
500005 基金汉盛 1.910 2.2626 -0.3526 -15.5838%
184728 基金鸿阳 0.786 0.9401 -0.1541 -16.3919%
500009 基金安顺 1.252 1.5015 -0.2495 -16.6167%
184698 基金天元 1.312 1.5818 -0.2698 -17.0565%
500006 基金裕阳 1.524 1.8513 -0.3273 -17.6795%
500001 基金金泰 1.010 1.2350 -0.2250 -18.2186%
500011 基金金鑫 0.901 1.1020 -0.2010 -18.2396%
500056 基金科瑞 1.125 1.3764 -0.2514 -18.2650%
500038 基金通乾 1.403 1.7167 -0.3137 -18.2734%
184692 基金裕隆 1.067 1.3061 -0.2391 -18.3064%
184689 基金普惠 1.553 1.9014 -0.3484 -18.3233%
500018 基金兴和 1.080 1.3340 -0.2540 -19.0405%
184690 基金同益 1.180 1.4608 -0.2808 -19.2223%
500058 基金银丰 0.919 1.1480 -0.2290 -19.9477%
184699 基金同盛 0.936 1.1722 -0.2362 -20.1501%
184691 基金景宏 1.482 1.8572 -0.3752 -20.2025%
184693 基金普丰 1.153 1.4586 -0.3056 -20.9516%
500015 基金汉兴 1.376 1.7681 -0.3921 -22.1763%
184701 基金景福 1.194 1.5389 -0.3449 -22.4121%
150003 建信优势   0.9850  

  • 上一篇文章:

  • 下一篇文章:
  • 栏 目 导 航

    相 关 文 章
    基金封转开后如何在市场上交易
    什么是封转开
    封闭式基金投资亮点
    封闭式基金如何套利
    封闭式基金投资策略
    买封闭式基金还是买开放式基金
    如何选择封闭式基金
    如何买卖封闭式基金
     

    阿福心得:不求最低点买入,不想最高点卖出,领悟投资真谛,保持良好心态......经验交流Q群:65176265 广告服务QQ:530258429  设为首页加入收藏/ 联系站长/ 网站地图 /  版权申明  信息产业部备案序列号:京ICP备000000号