网站首页|股票入门|股票知识|炒股技巧|基金知识|理财知识|国债债券|外汇知识|期货吧|股市行情

您现在的位置: 股票001 >> 基金专栏 >> 封闭式基金 >> 正文:封闭式基金折价率排行(5.5)

封闭式基金折价率排行(5.5)

作者:佚名

基金代码 基金名称 市价(元)
(每日盘后更新)
最新单位净值(元) 升贴水值(元) 升贴水率
184712 基金科汇 1.755 1.8069 -0.0519 -2.8723%
184713 基金科翔 2.215 2.2905 -0.0755 -3.2962%
500025 基金汉鼎 1.670 1.7494 -0.0794 -4.5387%
184706 基金天华 0.975 1.0686 -0.0936 -8.7591%
184703 基金金盛 1.382 1.5180 -0.1360 -8.9592%
500002 基金泰和 0.994 1.0936 -0.0996 -9.1075%
184705 基金裕泽 1.129 1.2438 -0.1148 -9.2298%
500008 基金兴华 1.141 1.2777 -0.1367 -10.6989%
184688 基金开元 1.134 1.2783 -0.1443 -11.2884%
184722 基金久嘉 0.877 1.0035 -0.1265 -12.6059%
184721 基金丰和 0.797 0.9152 -0.1182 -12.9152%
184728 基金鸿阳 0.805 0.9401 -0.1351 -14.3708%
500005 基金汉盛 1.913 2.2626 -0.3496 -15.4513%
500003 基金安信 1.548 1.8456 -0.2976 -16.1248%
500009 基金安顺 1.258 1.5015 -0.2435 -16.2171%
184698 基金天元 1.320 1.5818 -0.2618 -16.5508%
184692 基金裕隆 1.089 1.3061 -0.2171 -16.6220%
500001 基金金泰 1.028 1.2350 -0.2070 -16.7611%
500006 基金裕阳 1.539 1.8513 -0.3123 -16.8692%
500056 基金科瑞 1.143 1.3764 -0.2334 -16.9573%
500011 基金金鑫 0.915 1.1020 -0.1870 -16.9691%
500018 基金兴和 1.100 1.3340 -0.2340 -17.5412%
184690 基金同益 1.198 1.4608 -0.2628 -17.9901%
500038 基金通乾 1.401 1.7167 -0.3157 -18.3899%
500058 基金银丰 0.936 1.1480 -0.2120 -18.4669%
184689 基金普惠 1.550 1.9014 -0.3514 -18.4811%
184691 基金景宏 1.509 1.8572 -0.3482 -18.7487%
184699 基金同盛 0.947 1.1722 -0.2252 -19.2117%
184693 基金普丰 1.168 1.4586 -0.2906 -19.9232%
184701 基金景福 1.219 1.5389 -0.3199 -20.7876%
500015 基金汉兴 1.397 1.7681 -0.3711 -20.9886%

  • 上一篇文章:

  • 下一篇文章:
  • 栏 目 导 航

    相 关 文 章
    基金封转开后如何在市场上交易
    什么是封转开
    封闭式基金投资亮点
    封闭式基金如何套利
    封闭式基金投资策略
    买封闭式基金还是买开放式基金
    如何选择封闭式基金
    如何买卖封闭式基金
     

    阿福心得:不求最低点买入,不想最高点卖出,领悟投资真谛,保持良好心态......经验交流Q群:65176265 广告服务QQ:530258429  设为首页加入收藏/ 联系站长/ 网站地图 /  版权申明  信息产业部备案序列号:京ICP备000000号