网站首页|股票入门|股票知识|炒股技巧|基金知识|理财知识|国债债券|外汇知识|期货吧|股市行情

您现在的位置: 股票001 >> 基金专栏 >> 封闭式基金 >> 正文:封闭式基金折价率排行4-24

封闭式基金折价率排行4-24

作者:佚名

基金代码 基金名称 市价(元)
(每日盘后更新)
最新单位净值(元) 升贴水值(元) 升贴水率
500025 基金汉鼎 1.654 1.5660 0.0880 5.6194%
184703 基金金盛 2.193 2.1399 0.0531 2.4814%
184705 基金裕泽 1.098 1.0909 0.0071 0.6508%
184706 基金天华 0.972 0.9872 -0.0152 -1.5397%
500001 基金金泰 2.226 2.2772 -0.0512 -2.2484%
500011 基金金鑫 2.087 2.1409 -0.0539 -2.5176%
184728 基金鸿阳 1.516 1.6125 -0.0965 -5.9845%
184691 基金景宏 2.235 2.4326 -0.1976 -8.1230%
500008 基金兴华 1.342 1.4639 -0.1219 -8.3271%
184701 基金景福 1.931 2.1175 -0.1865 -8.8076%
500002 基金泰和 0.886 0.9731 -0.0871 -8.9508%
500003 基金安信 1.546 1.7276 -0.1816 -10.5117%
184688 基金开元 1.035 1.1722 -0.1372 -11.7045%
184721 基金丰和 0.732 0.8304 -0.0984 -11.8497%
500058 基金银丰 0.887 1.0150 -0.1280 -12.6108%
500018 基金兴和 1.303 1.4916 -0.1886 -12.6441%
500009 基金安顺 1.205 1.3855 -0.1805 -13.0278%
500005 基金汉盛 1.705 1.9612 -0.2562 -13.0634%
184692 基金裕隆 1.037 1.2038 -0.1668 -13.8561%
184698 基金天元 1.198 1.4018 -0.2038 -14.5385%
500006 基金裕阳 1.388 1.6293 -0.2413 -14.8100%
184693 基金普丰 1.331 1.5794 -0.2484 -15.7275%
184689 基金普惠 1.653 1.9723 -0.3193 -16.1892%
500056 基金科瑞 1.033 1.2376 -0.2046 -16.5320%
500038 基金通乾 1.283 1.5538 -0.2708 -17.4282%
184690 基金同益 1.031 1.2768 -0.2458 -19.2513%
500015 基金汉兴 1.287 1.5970 -0.3100 -19.4114%
184699 基金同盛 0.817 1.0142 -0.1972 -19.4439%
184713 基金科翔 2.184 3.1971 -1.0131 -31.6881%
184712 基金科汇 1.620 2.7601 -1.1401 -41.3065%
184722 基金久嘉 0.741 2.3760 -1.6350 -68.8131%

  • 上一篇文章:

  • 下一篇文章:
  • 栏 目 导 航

    相 关 文 章
    基金封转开后如何在市场上交易
    什么是封转开
    封闭式基金投资亮点
    封闭式基金如何套利
    封闭式基金投资策略
    买封闭式基金还是买开放式基金
    如何选择封闭式基金
    如何买卖封闭式基金
     

    阿福心得:不求最低点买入,不想最高点卖出,领悟投资真谛,保持良好心态......经验交流Q群:65176265 广告服务QQ:530258429  设为首页加入收藏/ 联系站长/ 网站地图 /  版权申明  信息产业部备案序列号:京ICP备000000号