网站首页|股票入门|股票知识|炒股技巧|基金知识|理财知识|国债债券|外汇知识|期货吧|股市行情

您现在的位置: 股票001 >> 基金专栏 >> 封闭式基金 >> 正文:封闭式基金折价率排行4-22

封闭式基金折价率排行4-22

作者:佚名

基金代码 基金名称 市价(元)
(每日盘后更新)
最新单位净值(元) 升贴水值(元) 升贴水率
184713 基金科翔 3.077 3.1971 -0.1201 -3.7565%
184712 基金科汇 2.645 2.7601 -0.1151 -4.1701%
500025 基金汉鼎 1.460 1.5660 -0.1060 -6.7688%
184703 基金金盛 1.920 2.1399 -0.2199 -10.2762%
184722 基金久嘉 2.125 2.3760 -0.2510 -10.5640%
500011 基金金鑫 1.854 2.1409 -0.2869 -13.4009%
184705 基金裕泽 0.941 1.0909 -0.1499 -13.7409%
500001 基金金泰 1.955 2.2772 -0.3222 -14.1490%
184706 基金天华 0.844 0.9872 -0.1432 -14.5057%
184728 基金鸿阳 1.326 1.6125 -0.2865 -17.7674%
184691 基金景宏 1.964 2.4326 -0.4686 -19.2633%
184701 基金景福 1.682 2.1175 -0.4355 -20.5667%
500002 基金泰和 0.770 0.9731 -0.2031 -20.8714%
500003 基金安信 1.366 1.7276 -0.3616 -20.9308%
500008 基金兴华 1.155 1.4639 -0.3089 -21.1012%
500009 基金安顺 1.057 1.3855 -0.3285 -23.7099%
500018 基金兴和 1.136 1.4916 -0.3556 -23.8402%
500058 基金银丰 0.773 1.0150 -0.2420 -23.8424%
500005 基金汉盛 1.473 1.9612 -0.4882 -24.8929%
184721 基金丰和 0.620 0.8304 -0.2104 -25.3372%
184688 基金开元 0.870 1.1722 -0.3022 -25.7806%
184692 基金裕隆 0.893 1.2038 -0.3108 -25.8182%
500006 基金裕阳 1.197 1.6293 -0.4323 -26.5329%
184689 基金普惠 1.443 1.9723 -0.5293 -26.8367%
184693 基金普丰 1.152 1.5794 -0.4274 -27.0609%
184698 基金天元 1.020 1.4018 -0.3818 -27.2364%
500038 基金通乾 1.117 1.5538 -0.4368 -28.1117%
500056 基金科瑞 0.888 1.2376 -0.3496 -28.2482%
500015 基金汉兴 1.118 1.5970 -0.4790 -29.9937%
184690 基金同益 0.890 1.2768 -0.3868 -30.2945%
184699 基金同盛 0.701 1.0142 -0.3132 -30.8815%

  • 上一篇文章:

  • 下一篇文章:
  • 栏 目 导 航

    相 关 文 章
    基金封转开后如何在市场上交易
    什么是封转开
    封闭式基金投资亮点
    封闭式基金如何套利
    封闭式基金投资策略
    买封闭式基金还是买开放式基金
    如何选择封闭式基金
    如何买卖封闭式基金
     

    阿福心得:不求最低点买入,不想最高点卖出,领悟投资真谛,保持良好心态......经验交流Q群:65176265 广告服务QQ:530258429  设为首页加入收藏/ 联系站长/ 网站地图 /  版权申明  信息产业部备案序列号:京ICP备000000号