网站首页|股票入门|股票知识|炒股技巧|基金知识|理财知识|国债债券|外汇知识|期货吧|股市行情

您现在的位置: 股票001 >> 基金专栏 >> 封闭式基金 >> 正文:封闭式基金折价率排行4-21

封闭式基金折价率排行4-21

作者:佚名

基金代码 基金名称 市价(元)
(每日盘后更新)
最新单位净值(元) 升贴水值(元) 升贴水率
184712 基金科汇 2.675 2.7601 -0.0851 -3.0832%
184713 基金科翔 3.097 3.1971 -0.1001 -3.1310%
500025 基金汉鼎 1.481 1.5660 -0.0850 -5.4278%
184703 基金金盛 1.938 2.1399 -0.2019 -9.4350%
184722 基金久嘉 2.120 2.3760 -0.2560 -10.7744%
500011 基金金鑫 1.870 2.1409 -0.2709 -12.6536%
500001 基金金泰 1.954 2.2772 -0.3232 -14.1929%
184706 基金天华 0.832 0.9872 -0.1552 -15.7212%
184705 基金裕泽 0.902 1.0909 -0.1889 -17.3160%
184728 基金鸿阳 1.319 1.6125 -0.2935 -18.2016%
184691 基金景宏 1.956 2.4326 -0.4766 -19.5922%
500008 基金兴华 1.165 1.4639 -0.2989 -20.4181%
184701 基金景福 1.675 2.1175 -0.4425 -20.8973%
500003 基金安信 1.365 1.7276 -0.3626 -20.9887%
500002 基金泰和 0.764 0.9731 -0.2091 -21.4880%
500009 基金安顺 1.058 1.3855 -0.3275 -23.6377%
500018 基金兴和 1.135 1.4916 -0.3566 -23.9072%
500058 基金银丰 0.771 1.0150 -0.2440 -24.0394%
500005 基金汉盛 1.462 1.9612 -0.4992 -25.4538%
184721 基金丰和 0.618 0.8304 -0.2124 -25.5780%
184692 基金裕隆 0.889 1.2038 -0.3148 -26.1505%
184689 基金普惠 1.448 1.9723 -0.5243 -26.5832%
500006 基金裕阳 1.195 1.6293 -0.4343 -26.6556%
184693 基金普丰 1.150 1.5794 -0.4294 -27.1875%
184688 基金开元 0.853 1.1722 -0.3192 -27.2308%
184698 基金天元 1.003 1.4018 -0.3988 -28.4491%
500038 基金通乾 1.111 1.5538 -0.4428 -28.4979%
184690 基金同益 0.904 1.2768 -0.3728 -29.1980%
500015 基金汉兴 1.123 1.5970 -0.4740 -29.6807%
184699 基金同盛 0.706 1.0142 -0.3082 -30.3885%
500056 基金科瑞 0.860 1.2376 -0.3776 -30.5107%

  • 上一篇文章:

  • 下一篇文章:
  • 栏 目 导 航

    相 关 文 章
    基金封转开后如何在市场上交易
    什么是封转开
    封闭式基金投资亮点
    封闭式基金如何套利
    封闭式基金投资策略
    买封闭式基金还是买开放式基金
    如何选择封闭式基金
    如何买卖封闭式基金
     

    阿福心得:不求最低点买入,不想最高点卖出,领悟投资真谛,保持良好心态......经验交流Q群:65176265 广告服务QQ:530258429  设为首页加入收藏/ 联系站长/ 网站地图 /  版权申明  信息产业部备案序列号:京ICP备000000号