网站首页|股票入门|股票知识|炒股技巧|基金知识|理财知识|国债债券|外汇知识|期货吧|股市行情

您现在的位置: 股票001 >> 基金专栏 >> 封闭式基金 >> 正文:封闭式基金折价率排行4-20

封闭式基金折价率排行4-20

作者:佚名

基金代码 基金名称 市价(元)
(每日盘后更新)
最新单位净值(元) 升贴水值(元) 升贴水率
184712 基金科汇 2.770 2.7601 0.0099 0.3587%
184713 基金科翔 3.098 3.1971 -0.0991 -3.0997%
500025 基金汉鼎 1.468 1.5660 -0.0980 -6.2580%
184722 基金久嘉 2.179 2.3760 -0.1970 -8.2912%
184703 基金金盛 1.949 2.1399 -0.1909 -8.9210%
500011 基金金鑫 1.855 2.1409 -0.2859 -13.3542%
500001 基金金泰 1.940 2.2772 -0.3372 -14.8077%
184705 基金裕泽 0.909 1.0909 -0.1819 -16.6743%
184706 基金天华 0.820 0.9872 -0.1672 -16.9368%
184728 基金鸿阳 1.315 1.6125 -0.2975 -18.4496%
500008 基金兴华 1.188 1.4639 -0.2759 -18.8469%
184691 基金景宏 1.950 2.4326 -0.4826 -19.8389%
500009 基金安顺 1.094 1.3855 -0.2915 -21.0393%
500003 基金安信 1.355 1.7276 -0.3726 -21.5675%
184701 基金景福 1.651 2.1175 -0.4665 -22.0307%
500002 基金泰和 0.752 0.9731 -0.2211 -22.7212%
500018 基金兴和 1.127 1.4916 -0.3646 -24.4436%
184692 基金裕隆 0.908 1.2038 -0.2958 -24.5722%
184689 基金普惠 1.476 1.9723 -0.4963 -25.1635%
500058 基金银丰 0.758 1.0150 -0.2570 -25.3202%
184721 基金丰和 0.620 0.8304 -0.2104 -25.3372%
500005 基金汉盛 1.461 1.9612 -0.5002 -25.5048%
500006 基金裕阳 1.191 1.6293 -0.4383 -26.9011%
184693 基金普丰 1.152 1.5794 -0.4274 -27.0609%
184698 基金天元 1.015 1.4018 -0.3868 -27.5931%
184690 基金同益 0.920 1.2768 -0.3568 -27.9449%
500038 基金通乾 1.105 1.5538 -0.4488 -28.8840%
184688 基金开元 0.830 1.1722 -0.3422 -29.1930%
500015 基金汉兴 1.112 1.5970 -0.4850 -30.3694%
184699 基金同盛 0.706 1.0142 -0.3082 -30.3885%
500056 基金科瑞 0.845 1.2376 -0.3926 -31.7227%

  • 上一篇文章:

  • 下一篇文章:
  • 栏 目 导 航

    相 关 文 章
    基金封转开后如何在市场上交易
    什么是封转开
    封闭式基金投资亮点
    封闭式基金如何套利
    封闭式基金投资策略
    买封闭式基金还是买开放式基金
    如何选择封闭式基金
    如何买卖封闭式基金
     

    阿福心得:不求最低点买入,不想最高点卖出,领悟投资真谛,保持良好心态......经验交流Q群:65176265 广告服务QQ:530258429  设为首页加入收藏/ 联系站长/ 网站地图 /  版权申明  信息产业部备案序列号:京ICP备000000号