网站首页|股票入门|股票知识|炒股技巧|基金知识|理财知识|国债债券|外汇知识|期货吧|股市行情

您现在的位置: 股票001 >> 基金专栏 >> 封闭式基金 >> 正文:封闭式基金折价率排行4-16

封闭式基金折价率排行4-16

作者:佚名

基金代码 基金名称 市价(元)
(每日盘后更新)
最新单位净值(元) 升贴水值(元) 升贴水率
184712 基金科汇 2.886 3.0771 -0.1911 -6.2104%
184713 基金科翔 3.216 3.4977 -0.2817 -8.0539%
184700 基金鸿飞 1.118 1.2342 -0.1162 -9.4150%
184703 基金金盛 2.079 2.3398 -0.2608 -11.1463%
500025 基金汉鼎 1.523 1.7211 -0.1981 -11.5101%
184722 基金久嘉 2.257 2.5653 -0.3083 -12.0181%
500011 基金金鑫 1.926 2.3017 -0.3757 -16.3227%
500001 基金金泰 2.036 2.4452 -0.4092 -16.7348%
184706 基金天华 0.859 1.0598 -0.2008 -18.9470%
184728 基金鸿阳 1.385 1.7242 -0.3392 -19.6729%
500056 基金科瑞 1.799 2.2988 -0.4998 -21.7418%
184691 基金景宏 2.069 2.6488 -0.5798 -21.8892%
500002 基金泰和 0.824 1.0642 -0.2402 -22.5709%
184705 基金裕泽 0.961 1.2428 -0.2818 -22.6746%
184701 基金景福 1.731 2.2636 -0.5326 -23.5289%
184688 基金开元 0.910 1.2046 -0.2946 -24.4563%
184692 基金裕隆 0.999 1.3301 -0.3311 -24.8929%
500058 基金银丰 0.841 1.1250 -0.2840 -25.2444%
500003 基金安信 1.412 1.8936 -0.4816 -25.4330%
500009 基金安顺 1.142 1.5378 -0.3958 -25.7381%
184721 基金丰和 0.679 0.9151 -0.2361 -25.8005%
500006 基金裕阳 1.286 1.8007 -0.5147 -28.5833%
500005 基金汉盛 1.529 2.1714 -0.6424 -29.5846%
184698 基金天元 1.080 1.5387 -0.4587 -29.8109%
500038 基金通乾 1.159 1.6744 -0.5154 -30.7812%
500015 基金汉兴 1.161 1.7357 -0.5747 -33.1106%
500008 基金兴华 1.246 2.0144 -0.7684 -38.1454%
500018 基金兴和 1.193 1.9509 -0.7579 -38.8487%
184689 基金普惠 1.570 2.6817 -1.1117 -41.4550%
184693 基金普丰 1.233 2.1508 -0.9178 -42.6725%
184690 基金同益 0.996 2.3487 -1.3527 -57.5936%
184699 基金同盛 0.759 2.2577 -1.4987 -66.3817%

  • 上一篇文章:

  • 下一篇文章:
  • 栏 目 导 航

    相 关 文 章
    基金封转开后如何在市场上交易
    什么是封转开
    封闭式基金投资亮点
    封闭式基金如何套利
    封闭式基金投资策略
    买封闭式基金还是买开放式基金
    如何选择封闭式基金
    如何买卖封闭式基金
     

    阿福心得:不求最低点买入,不想最高点卖出,领悟投资真谛,保持良好心态......经验交流Q群:65176265 广告服务QQ:530258429  设为首页加入收藏/ 联系站长/ 网站地图 /  版权申明  信息产业部备案序列号:京ICP备000000号