网站首页|股票入门|股票知识|炒股技巧|基金知识|理财知识|国债债券|外汇知识|期货吧|股市行情

您现在的位置: 股票001 >> 基金专栏 >> 封闭式基金 >> 正文:封闭式基金折价率排行4-15

封闭式基金折价率排行4-15

作者:佚名

基金代码 基金名称 市价(元)
(每日盘后更新)
最新单位净值(元) 升贴水值(元) 升贴水率
184712 基金科汇 2.900 3.0771 -0.1771 -5.7554%
184713 基金科翔 3.240 3.4977 -0.2577 -7.3677%
184700 基金鸿飞 1.118 1.2342 -0.1162 -9.4150%
184703 基金金盛 2.093 2.3398 -0.2468 -10.5479%
500025 基金汉鼎 1.526 1.7211 -0.1951 -11.3358%
184722 基金久嘉 2.210 2.5653 -0.3553 -13.8502%
500008 基金兴华 1.685 2.0144 -0.3294 -16.3523%
500011 基金金鑫 1.920 2.3017 -0.3817 -16.5834%
500001 基金金泰 2.035 2.4452 -0.4102 -16.7757%
184706 基金天华 0.877 1.0598 -0.1828 -17.2485%
500002 基金泰和 0.861 1.0642 -0.2032 -19.0942%
184728 基金鸿阳 1.390 1.7242 -0.3342 -19.3829%
500056 基金科瑞 1.847 2.2988 -0.4518 -19.6537%
184705 基金裕泽 0.981 1.2428 -0.2618 -21.0653%
184691 基金景宏 2.067 2.6488 -0.5818 -21.9647%
500018 基金兴和 1.519 1.9509 -0.4319 -22.1385%
184688 基金开元 0.933 1.2046 -0.2716 -22.5469%
184701 基金景福 1.745 2.2636 -0.5186 -22.9104%
500058 基金银丰 0.865 1.1250 -0.2600 -23.1111%
184692 基金裕隆 1.020 1.3301 -0.3101 -23.3140%
184721 基金丰和 0.698 0.9151 -0.2171 -23.7242%
500009 基金安顺 1.162 1.5378 -0.3758 -24.4375%
500003 基金安信 1.425 1.8936 -0.4686 -24.7465%
500006 基金裕阳 1.320 1.8007 -0.4807 -26.6952%
184698 基金天元 1.120 1.5387 -0.4187 -27.2113%
500005 基金汉盛 1.540 2.1714 -0.6314 -29.0780%
500038 基金通乾 1.160 1.6744 -0.5144 -30.7215%
500015 基金汉兴 1.172 1.7357 -0.5637 -32.4768%
184689 基金普惠 1.572 2.6817 -1.1097 -41.3805%
184693 基金普丰 1.230 2.1508 -0.9208 -42.8120%
184690 基金同益 1.012 2.3487 -1.3367 -56.9123%
184699 基金同盛 0.780 2.2577 -1.4777 -65.4516%

  • 上一篇文章:

  • 下一篇文章:
  • 栏 目 导 航

    相 关 文 章
    基金封转开后如何在市场上交易
    什么是封转开
    封闭式基金投资亮点
    封闭式基金如何套利
    封闭式基金投资策略
    买封闭式基金还是买开放式基金
    如何选择封闭式基金
    如何买卖封闭式基金
     

    阿福心得:不求最低点买入,不想最高点卖出,领悟投资真谛,保持良好心态......经验交流Q群:65176265 广告服务QQ:530258429  设为首页加入收藏/ 联系站长/ 网站地图 /  版权申明  信息产业部备案序列号:京ICP备000000号