网站首页|股票入门|股票知识|炒股技巧|基金知识|理财知识|国债债券|外汇知识|期货吧|股市行情

您现在的位置: 股票001 >> 基金专栏 >> 封闭式基金 >> 正文:封闭式基金折价率排行4-14

封闭式基金折价率排行4-14

作者:佚名

基金代码 基金名称 市价(元)
(每日盘后更新)
最新单位净值(元) 升贴水值(元) 升贴水率
184712 基金科汇 2.920 3.0771 -0.1571 -5.1055%
184713 基金科翔 3.268 3.4977 -0.2297 -6.5672%
184700 基金鸿飞 1.118 1.2342 -0.1162 -9.4150%
184703 基金金盛 2.114 2.3398 -0.2258 -9.6504%
500025 基金汉鼎 1.510 1.7211 -0.2111 -12.2654%
184722 基金久嘉 2.200 2.5653 -0.3653 -14.2400%
184699 基金同盛 1.882 2.2577 -0.3757 -16.6408%
500008 基金兴华 1.677 2.0144 -0.3374 -16.7494%
500001 基金金泰 2.022 2.4452 -0.4232 -17.3074%
184706 基金天华 0.875 1.0598 -0.1848 -17.4373%
500011 基金金鑫 1.898 2.3017 -0.4037 -17.5392%
184690 基金同益 1.924 2.3487 -0.4247 -18.0823%
500002 基金泰和 0.863 1.0642 -0.2012 -18.9062%
184728 基金鸿阳 1.390 1.7242 -0.3342 -19.3829%
500056 基金科瑞 1.835 2.2988 -0.4638 -20.1757%
184705 基金裕泽 0.987 1.2428 -0.2558 -20.5826%
184688 基金开元 0.948 1.2046 -0.2566 -21.3017%
184693 基金普丰 1.677 2.1508 -0.4738 -22.0290%
500018 基金兴和 1.509 1.9509 -0.4419 -22.6511%
184691 基金景宏 2.031 2.6488 -0.6178 -23.3238%
500058 基金银丰 0.861 1.1250 -0.2640 -23.4667%
184721 基金丰和 0.700 0.9151 -0.2151 -23.5056%
184692 基金裕隆 1.014 1.3301 -0.3161 -23.7651%
184701 基金景福 1.717 2.2636 -0.5466 -24.1474%
184689 基金普惠 2.023 2.6817 -0.6587 -24.5628%
500009 基金安顺 1.150 1.5378 -0.3878 -25.2178%
500003 基金安信 1.407 1.8936 -0.4866 -25.6971%
184698 基金天元 1.137 1.5387 -0.4017 -26.1065%
500006 基金裕阳 1.313 1.8007 -0.4877 -27.0839%
500005 基金汉盛 1.519 2.1714 -0.6524 -30.0451%
500038 基金通乾 1.148 1.6744 -0.5264 -31.4381%
500015 基金汉兴 1.162 1.7357 -0.5737 -33.0529%

  • 上一篇文章:

  • 下一篇文章:
  • 栏 目 导 航

    相 关 文 章
    基金封转开后如何在市场上交易
    什么是封转开
    封闭式基金投资亮点
    封闭式基金如何套利
    封闭式基金投资策略
    买封闭式基金还是买开放式基金
    如何选择封闭式基金
    如何买卖封闭式基金
     

    阿福心得:不求最低点买入,不想最高点卖出,领悟投资真谛,保持良好心态......经验交流Q群:65176265 广告服务QQ:530258429  设为首页加入收藏/ 联系站长/ 网站地图 /  版权申明  信息产业部备案序列号:京ICP备000000号