网站首页|股票入门|股票知识|炒股技巧|基金知识|理财知识|国债债券|外汇知识|期货吧|股市行情

您现在的位置: 股票001 >> 基金专栏 >> 封闭式基金 >> 正文:封闭式基金折价率排行4-12

封闭式基金折价率排行4-12

作者:佚名

基金代码 基金名称 市价(元)
(每日盘后更新)
最新单位净值(元) 升贴水值(元) 升贴水率
184712 基金科汇 3.000 3.0771 -0.0771 -2.5056%
184713 基金科翔 3.351 3.4977 -0.1467 -4.1942%
184703 基金金盛 2.240 2.3398 -0.0998 -4.2653%
184700 基金鸿飞 1.154 1.2342 -0.0802 -6.4981%
500025 基金汉鼎 1.550 1.7211 -0.1711 -9.9413%
184722 基金久嘉 2.292 2.5653 -0.2733 -10.6537%
500001 基金金泰 2.122 2.4452 -0.3232 -13.2177%
184699 基金同盛 1.950 2.2577 -0.3077 -13.6289%
500008 基金兴华 1.737 2.0144 -0.2774 -13.7708%
500011 基金金鑫 1.980 2.3017 -0.3217 -13.9766%
184706 基金天华 0.910 1.0598 -0.1498 -14.1347%
184690 基金同益 1.995 2.3487 -0.3537 -15.0594%
184705 基金裕泽 1.047 1.2428 -0.1958 -15.7547%
184728 基金鸿阳 1.446 1.7242 -0.2782 -16.1350%
500002 基金泰和 0.892 1.0642 -0.1722 -16.1812%
500056 基金科瑞 1.898 2.2988 -0.4008 -17.4352%
184688 基金开元 0.987 1.2046 -0.2176 -18.0641%
184691 基金景宏 2.160 2.6488 -0.4888 -18.4536%
184693 基金普丰 1.748 2.1508 -0.4028 -18.7279%
184701 基金景福 1.835 2.2636 -0.4286 -18.9344%
184721 基金丰和 0.739 0.9151 -0.1761 -19.2438%
500018 基金兴和 1.570 1.9509 -0.3809 -19.5243%
184692 基金裕隆 1.070 1.3301 -0.2601 -19.5549%
184689 基金普惠 2.150 2.6817 -0.5317 -19.8270%
500058 基金银丰 0.888 1.1250 -0.2370 -21.0667%
500006 基金裕阳 1.394 1.8007 -0.4067 -22.5857%
500009 基金安顺 1.190 1.5378 -0.3478 -22.6167%
184698 基金天元 1.190 1.5387 -0.3487 -22.6620%
500003 基金安信 1.455 1.8936 -0.4386 -23.1622%
500005 基金汉盛 1.587 2.1714 -0.5844 -26.9135%
500038 基金通乾 1.213 1.6744 -0.4614 -27.5561%
500015 基金汉兴 1.222 1.7357 -0.5137 -29.5961%

  • 上一篇文章:

  • 下一篇文章:
  • 栏 目 导 航

    相 关 文 章
    基金封转开后如何在市场上交易
    什么是封转开
    封闭式基金投资亮点
    封闭式基金如何套利
    封闭式基金投资策略
    买封闭式基金还是买开放式基金
    如何选择封闭式基金
    如何买卖封闭式基金
     

    阿福心得:不求最低点买入,不想最高点卖出,领悟投资真谛,保持良好心态......经验交流Q群:65176265 广告服务QQ:530258429  设为首页加入收藏/ 联系站长/ 网站地图 /  版权申明  信息产业部备案序列号:京ICP备000000号