明日新股申購一覽表:合興股份1月7日申購寶典 頂格申購獲配24簽
2021/1/6 14:12:27 來源:互聯網
合興股份1月7日申購寶典 頂格申購獲配24簽
根據監管層安排,合興股份將于1月7日日在上交所上市申購,以下為合興股份申購寶典:
一、合興股份基本情況
經營范圍 汽車零部件及配件、塑料制品、電子元件及組件、電子真空器件的設計、研發、制造、加工、銷售、售后服務;金屬制品機械加工、銷售;塑膠原材料、金屬材料銷售;模具研發、制造、銷售;企業管理咨詢;汽車電子領域內的技術咨詢、技術服務、技術轉讓;貨物進出口、技術進出口。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
主營業務 主要從事汽車電子、消費電子產品的研發、生產和銷售
二、合興股份申購核心內容
發行狀況 | 股票代碼 | 605005 | 股票簡稱 | 合興股份 |
申購代碼 | 707005 | 上市地點 | 上海證券交易所主板 | |
發行價格(元/股) | 6.38 | 發行市盈率 | 22.96 | |
市盈率參考行業 | 汽車制造業 | 參考行業市盈率(最新) | 27.18 | |
發行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | 2.56 | |
網上發行日期 | 2021-01-07 (周四) | 網下配售日期 | 2021-01-07 | |
網上發行數量(股) | 12,030,000 | 網下配售數量(股) | 28,070,000 | |
老股轉讓數量(股) | - | 總發行數量(股) | 40,100,000 | |
申購數量上限(股) | 12,000 | 中簽繳款日期 | 2021-01-11 (周一) | |
網上頂格申購需配市值(萬元) | 12.00 | 網上申購市值確認日 | T-2日(T:網上申購日) | |
網下申購需配市值(萬元) | 1000.00 | 網下申購市值確認日 | 2020-12-29 (周二) | |
發行方式 | 發行方式類型 | 市值申購,網下詢價配售,網上定價發行 | ||
發行方式說明 | 采用網下向符合條件的投資者詢價配售和網上向持有上海市場非限售A股股份或非限售存托憑證一定市值的社會公眾投資者定價發行相結合的方式 |
申購狀況 | 中簽號公布日期 | 2021-01-11 (周一) | 上市日期 | |
網上發行中簽率(%) | - | 網下配售中簽率(%) | - | |
中簽結果公告日期 | 2021-01-11 (周一) | 網下配售認購倍數 | ||
初步詢價累計報價股數(萬股) | 11468790.00 | 初步詢價累計報價倍數 | 4085.78 | |
網上有效申購戶數(戶) | 網下有效申購戶數(戶) | |||
網上有效申購股數(萬股) | 網下有效申購股數(萬股) | |||
中簽號 | 中簽號公布日期 | 2021-01-11 (周一) |
三、合興股份申購重要提醒
注:合興股份1月7日進行申購,在1月10日晚間發布中簽號,投資者可查詢是否中簽,若中簽,投資者應在1月11日16點前保證賬戶內有足夠的繳款資金。
(責任編輯:夢謠)
淘股票聲明:股市資訊來源于合作媒體及機構,屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。